Gulf Shores, Alabama
Studio for Two Near Beach Access Dining and Shops
đď¸Enjoy a beach getaway for 2 in the heart of Gulf Shores. This studio condo is just across the street from public beach access and within walking distance of The Hangout, restaurants, shops, and local attractions. The space includes a queen bed, kitchenette, free Wi-Fi, and free parking for 1 vehicle.
âď¸ Beachside Studio for 2
This cozy studio condo is a great fit for couples or solo travelers looking to stay in the heart of Gulf Shores. Located just across the street from public beach access, it offers an easy beach getaway with restaurants, shops, and local favorites all within walking distance.
đď¸ Sleeping Area
The studio features a comfortable queen bed in a clean, inviting space designed for a simple and relaxing stay. It is ideal for guests who want a comfortable home base near the beach without paying for extra space they do not need.
đ˝ď¸ Kitchenette
The condo includes a kitchenette with a mini fridge, microwave, sink, coffee maker, and basic space for quick meals, snacks, and morning coffee. It is perfect for light meal prep and easy beach-day essentials.
đş Comfort and Entertainment
Enjoy cable TV and free Wi-Fi during your stay, whether you are winding down after a day at the beach or planning your next Gulf Shores adventure.
đ Bathroom
The full bathroom gives you everything you need for a comfortable stay, with a tub and shower combination and a clean, functional setup.
đ§ş Laundry and Convenience
Coin-operated laundry is available in the building, making it easy to freshen up towels and beachwear during longer stays. An elevator is also available, so you can skip the stairs when arriving and unloading.
đ Parking
Free parking is included for 1 vehicle during your stay.
đ Location
This condoâs biggest highlight is its location. Public beach access is just across the street, and you are within walking distance of The Hangout, restaurants, shops, and entertainment in central Gulf Shores.
Youâll have full access to the condo during your stay. We provide self check-in via smart lock, your access code will be sent midday on your arrival date so you can head straight to your vacation without any delays.
- No private balcony - location provides easy beach access and a prime walkable location
- Must be 25 or older to rent this property.
- No pets allowed.
- No smoking allowed.
- All guests will have to sign a reservation agreement upon making a reservation with us to complete the booking and receive check-in instructions.
- This property is equipped with a noise monitoring device that measures decibel levels.
Property License: RL16-000122
đď¸Enjoy a beach getaway for 2 in the heart of Gulf Shores. This studio condo is just across the street from public beach access and within walking distance of The Hangout, restaurants, shops, and local attractions. The space includes a queen bed, kitchenette, free Wi-Fi, and free parking for 1 vehicle.
âď¸ Beachside Studio for 2
This cozy studio condo is a great fit for couples or solo travelers looking to stay in the heart of Gulf Shores. Located just across the street from public beach access, it offers an easy beach getaway with restaurants, shops, and local favorites all within walking distance.
đď¸ Sleeping Area
The studio features a comfortable queen bed in a clean, inviting space designed for a simple and relaxing stay. It is ideal for guests who want a comfortable home base near the beach without paying for extra space they do not need.
đ˝ď¸ Kitchenette
The condo includes a kitchenette with a mini fridge, microwave, sink, coffee maker, and basic space for quick meals, snacks, and morning coffee. It is perfect for light meal prep and easy beach-day essentials.
đş Comfort and Entertainment
Enjoy cable TV and free Wi-Fi during your stay, whether you are winding down after a day at the beach or planning your next Gulf Shores adventure.
đ Bathroom
The full bathroom gives you everything you need for a comfortable stay, with a tub and shower combination and a clean, functional setup.
đ§ş Laundry and Convenience
Coin-operated laundry is available in the building, making it easy to freshen up towels and beachwear during longer stays. An elevator is also available, so you can skip the stairs when arriving and unloading.
đ Parking
Free parking is included for 1 vehicle during your stay.
đ Location
This condoâs biggest highlight is its location. Public beach access is just across the street, and you are within walking distance of The Hangout, restaurants, shops, and entertainment in central Gulf Shores.
Youâll have full access to the condo during your stay. We provide self check-in via smart lock, your access code will be sent midday on your arrival date so you can head straight to your vacation without any delays.
- No private balcony - location provides easy beach access and a prime walkable location
- Must be 25 or older to rent this property.
- No pets allowed.
- No smoking allowed.
- All guests will have to sign a reservation agreement upon making a reservation with us to complete the booking and receive check-in instructions.
- This property is equipped with a noise monitoring device that measures decibel levels.
Property License: RL16-000122
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $73 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $76 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $67 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $73 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $72 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $86 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $71 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $82 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $85 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $64 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $70 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $82 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $86 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $87 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $89 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $97 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $127 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $127 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $127 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $128 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 4, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 5, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 6, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 7, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 8, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 9, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 10, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 11, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 12, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 13, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 14, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 15, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 16, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 17, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 18, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 19, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 20, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 21, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 22, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 23, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 24, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 25, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 26, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 27, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 28, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 29, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 30, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Jan 31, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 1, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 2, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 3, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 4, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 5, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 6, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 7, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 8, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 9, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 10, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 11, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 12, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 13, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 14, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 15, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 16, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 17, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 18, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 19, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 20, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 21, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 22, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 23, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 24, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 25, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 26, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 27, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Feb 28, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Mar 1, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Mar 2, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Mar 3, 2027 | $58 | Not Available | 14 |
| Mar 4, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $162 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $213 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $216 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $168 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $182 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $212 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $212 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $212 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $196 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $181 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $121 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $121 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $126 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $145 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $187 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $173 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $110 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $206 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $191 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $112 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $183 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $179 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $112 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $155 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $162 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $166 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $297 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $308 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $331 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $342 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $348 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $361 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $365 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $139 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $140 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $206 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $279 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $274 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $279 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $362 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $362 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $560 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $567 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $567 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $510 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $249 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $221 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $188 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $393 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $391 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $382 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $222 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $252 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $251 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $214 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $221 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $276 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $261 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $340 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $336 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $319 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $243 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $284 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $344 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $337 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $273 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $217 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $175 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $175 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $183 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $231 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $348 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $362 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $365 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $248 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $188 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $214 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $295 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $314 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $302 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $293 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $345 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $222 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $190 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $196 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $224 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $297 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $344 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $320 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $194 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $219 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $212 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $202 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $236 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $276 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $166 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $158 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $153 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $161 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $173 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $202 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $161 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $160 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $153 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $152 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $165 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $160 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $103 | Not Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $106 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $118 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $149 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $162 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $96 | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $154 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $105 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $286 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $283 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $161 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $138 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $138 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $164 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $171 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $164 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $169 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $126 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $109 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $108 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $163 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $191 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $176 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $167 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $259 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $226 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $146 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $149 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $97 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $103 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $105 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $109 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $80 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $101 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $89 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $81 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $84 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $84 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $110 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $110 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $98 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $95 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $99 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $93 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $94 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $97 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $110 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | $96 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $95 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $89 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $89 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $90 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $88 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $88 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $84 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $80 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $79 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $80 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $78 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $88 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $84 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $87 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $88 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $83 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $84 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $96 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $92 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $95 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $127 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $92 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2028 | $87 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2028 | $89 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2028 | $89 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2028 | $89 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2028 | $94 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2028 | $96 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2028 | $87 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2028 | $81 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2028 | $83 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2028 | $84 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2028 | $83 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2028 | $102 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2028 | $103 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2028 | $102 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2028 | $84 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2028 | $84 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2028 | $85 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2028 | $86 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2028 | $99 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2028 | $103 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2028 | $92 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2028 | $87 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2028 | $84 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2028 | $86 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2028 | $87 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2028 | $102 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2028 | $104 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2028 | $92 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2028 | $91 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2028 | $89 | Not Available | 4 |
